PT-76
PT-76 to lekki czołg pływający, przeznaczony do zadań rozpoznawczych i desantowych. Charakteryzuje się dobrą mobilnością w terenie i zdolnością do pokonywania przeszkód wodnych.
Typ czołgu | Lekki |
---|---|
Producent | Fabryka Traktorów w Wołgogradzie |
Kraj pochodzenia | ZSRR |
Kaliber działa | 76 mm |
Prędkość maksymalna | 44.00 km/h |
Waga | 14 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 240 KM |
Rodzaj amunicji | Pociski przeciwpancerne, odłamkowo-burzące |
T-34-85
T-34-85 to ulepszona wersja słynnego czołgu T-34, z mocniejszym działem kal. 85 mm. Był to jeden z najlepszych czołgów średnich II wojny światowej, łączący w sobie dobrą mobilność, siłę ognia i pancerz.
Typ czołgu | Średni |
---|---|
Producent | ZSRR |
Kraj pochodzenia | ZSRR |
Kaliber działa | 85 mm |
Prędkość maksymalna | 55.00 km/h |
Waga | 32 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 500 KM |
Rodzaj amunicji | Pociski przeciwpancerne, odłamkowo-burzące, podkalibrowe |
StuG III Ausf. G
StuG III Ausf. G to najpopularniejsza wersja niemieckiego działa szturmowego StuG III. Był to skuteczny niszczyciel czołgów, uzbrojony w działo kal. 75 mm o dużej penetracji pancerza.
Typ czołgu | Niszczyciel |
---|---|
Producent | Alkett, MIAG |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Kaliber działa | 75 mm |
Prędkość maksymalna | 40.00 km/h |
Waga | 24 ton |
Silnik | Silnik benzynowy |
Moc silnika | 300 KM |
Rodzaj amunicji | Pociski przeciwpancerne, odłamkowo-burzące, kumulacyjne |
M26 Pershing
M26 Pershing to amerykański czołg ciężki z okresu II wojny światowej i wojny koreańskiej. Był odpowiedzią na potrzebę stworzenia bardziej zaawansowanego czołgu, który mógłby rywalizować z niemieckimi pojazdami, takimi jak Tiger I i Panther.
Typ czołgu | Średni |
---|---|
Producent | Stany Zjednoczone |
Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone |
Kaliber działa | 90 mm |
Prędkość maksymalna | 40.00 km/h |
Waga | 42 ton |
Silnik | Silnik benzynowy |
Moc silnika | 507 KM |
Rodzaj amunicji | Pociski przeciwpancerne, odłamkowo-burzące |
Armata T-14
Nowoczesny rosyjski czołg z bezzałogową wieżą.
Typ czołgu | Podstawowy (MBT) |
---|---|
Producent | Uralwagonzawod |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Kaliber działa | 125 mm |
Prędkość maksymalna | 80.00 km/h |
Waga | 55 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 1500 KM |
Rodzaj amunicji | APFSDS, HEAT |
K2 Black Panther
Jeden z najnowocześniejszych czołgów świata z zaawansowaną elektroniką.
Typ czołgu | Podstawowy (MBT) |
---|---|
Producent | Hyundai Rotem |
Kraj pochodzenia | Korea Południowa |
Kaliber działa | 120 mm |
Prędkość maksymalna | 70.00 km/h |
Waga | 55 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 1500 KM |
Rodzaj amunicji | APFSDS, HEAT |
Type 99
Najnowocześniejszy chiński czołg, wyposażony w aktywny system ochrony.
Typ czołgu | Lekki |
---|---|
Producent | Norinco |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kaliber działa | 125 mm |
Prędkość maksymalna | 80.00 km/h |
Waga | 54 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 1500 KM |
Rodzaj amunicji | APFSDS, HEAT |
M1 Abrams
Nowoczesny czołg bojowy USA, wyposażony w zaawansowane systemy celownicze i potężne opancerzenie kompozytowe.
Typ czołgu | Podstawowy (MBT) |
---|---|
Producent | General Dynamics Land Systems |
Kraj pochodzenia | USA |
Kaliber działa | 120 mm |
Prędkość maksymalna | 67.00 km/h |
Waga | 62 ton |
Silnik | Silnik benzynowy |
Moc silnika | 1500 KM |
Rodzaj amunicji | APFSDS, HEAT, HE |
Leopard 2
Jeden z najlepszych czołgów świata, ceniony za połączenie siły ognia, mobilności i ochrony.
Typ czołgu | Podstawowy (MBT) |
---|---|
Producent | Krauss-Maffei Wegmann |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Kaliber działa | 120 mm |
Prędkość maksymalna | 70.00 km/h |
Waga | 62 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 1500 KM |
Rodzaj amunicji | APFSDS, HEAT |
Merkava IV
Unikalny czołg zaprojektowany z myślą o maksymalnej ochronie załogi.
Typ czołgu | Podstawowy (MBT) |
---|---|
Producent | Israel Military Industries |
Kraj pochodzenia | Izrael |
Kaliber działa | 120 mm |
Prędkość maksymalna | 64.00 km/h |
Waga | 65 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 1500 KM |
Rodzaj amunicji | APFSDS, HEAT |
AMX-56 Leclerc
Francuski czołg z automatycznym ładowaniem i nowoczesną elektroniką.
Typ czołgu | Podstawowy (MBT) |
---|---|
Producent | Nexter |
Kraj pochodzenia | Francja |
Kaliber działa | 120 mm |
Prędkość maksymalna | 72.00 km/h |
Waga | 56 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 1500 KM |
Rodzaj amunicji | APFSDS, HEAT |
T-90
Nowoczesny rosyjski czołg z zaawansowanym systemem obrony aktywnej.
Typ czołgu | Podstawowy (MBT) |
---|---|
Producent | Uralwagonzawod |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Kaliber działa | 125 mm |
Prędkość maksymalna | 60.00 km/h |
Waga | 47 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 1130 KM |
Rodzaj amunicji | APFSDS, HEAT, HE |
CMS
Czołg cms
Typ czołgu | Średni |
---|---|
Producent | PJATK |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Kaliber działa | 150 mm |
Prędkość maksymalna | 40.00 km/h |
Waga | 30 ton |
Silnik | Silnik diesla |
Moc silnika | 1400 KM |
Rodzaj amunicji | HE, APC |
Bądź na bieżąco 🔥
- 3 hours 42 minutes ago
- 3 hours 43 minutes ago
- 3 days ago
- 3 days ago
- 3 days ago